
mostra mais uma vez que para si não existem
impossíveis, depois de Kaká, eis Ronaldo ...
Chegou ao fim uma novela, bem ao estilo da ficção portuguesa, depois de um ano de namoro, o casamento é agora "real".
Depois de ao serviço do Manchester United, Cristiano Ronaldo ter vencido três Ligas inglesas, uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes e o prémio de melhor jogador do Mundo, o internacional português ruma agora à Liga espanhola, concretizando assim o desejo de ingressar no Real Madrid.
Confira as 10 maiores transferências do futebol mundial:
1. | Cristiano Ronaldo (2009) - Do Manchester United para o Real Madrid - 94 milhões de euros |
2. | Zidane (2001) - Da Juventus para o Real Madrid - 73,5 milhões de euros |
3. | Kaká (2009) - Do AC Milan para o Real Madrid - 67,2 milhões de euros |
4. | Luis Figo (2000) - Do Barcelona para o Real Madrid - 60 milhões de euros |
5. | Hernán Crespo (2000) - Do Parma para a Lazio - 55 milhões de euros |
6. | Gianluigi Buffon (2001) - Do Parma para a Juventus - 54,1 milhões de euros |
7. | Gaizka Mendieta (2001) - Do Valencia para o Roma - 48 milhões de euros |
8. | Rio Ferdinand (2002) - Do Leeds para o Manchester United - 47 milhões de euros |
9. | Andrei Shevchenko (2006) - Do AC Milan para o Chelsea - 46 milhões de euros |
10. | Juan Sebastián Verón (2001) - Da Lazio para o Manchester United - 46 milhões de euros |
0 golos