Depois de 11 vitórias consecutivas, o Brasil de Dunga, foi derrotado na altitude de La Paz por 2-1, frente à Bolívia, orientada por Erwin Sanchez. Os golos da Bolívia foram marcados na primeira parte por Olivares e Moreno, Nilmar reduziu para o Brasil no decorrer dos segundos quarenta e cinco minutos. Os benfiquistas Luisão e Ramires, foram titulares na selecção canarinha.
Classificação da CONMEBOL:
1º Brasil - 33 pontos (17 jogos)
2º Paraguai - 33 pontos (17 jogos)
3º Chile - 30 pontos (17 jogos)
4º Argentina - 25 pontos (17 jogos)
5º Uruguai - 24 pontos (17 jogos)
6º Equador - 23 pontos (17 jogos)
7º Venezuela - 21 pontos (17 jogos)
8º Colômbia - 20 pontos (17 jogos)
9º Bolívia - 15 pontos (17 jogos)
10º Perú - 10 pontos (17 jogos)
Classificação da CONMEBOL:
1º Brasil - 33 pontos (17 jogos)
2º Paraguai - 33 pontos (17 jogos)
3º Chile - 30 pontos (17 jogos)
4º Argentina - 25 pontos (17 jogos)
5º Uruguai - 24 pontos (17 jogos)
6º Equador - 23 pontos (17 jogos)
7º Venezuela - 21 pontos (17 jogos)
8º Colômbia - 20 pontos (17 jogos)
9º Bolívia - 15 pontos (17 jogos)
10º Perú - 10 pontos (17 jogos)
0 golos