Na 4ª jornada da Liga Europa, Sporting e Nacional empataram, o Benfica venceu na deslocação ao Everton. Após esta jornada os leões continuam na liderança do Grupo D e com um pé na fase seguinte da prova, o Nacional tem missão (quase) impossível no Grupo L, enquanto o Benfica lidera o Grupo I.
Conheça todos os pormenores dos jogos desta noite europeia:
Grupo A
Anderlecht-Timisoara, 3-1
(Suarez, g.p., 30; Boussoufa, 69; Legear, 90+1) (Parks, 51)
Dínamo Zagreb-Ajax, 0-2
(Pantelic, 14; De Zweeuw, 45+1)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Anderlecht | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
2 | Ajax | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
3 | Poli Timisoara | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
4 | Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Grupo B
Slavia Praga-Valência, 2-2
(Janda, 80; Grajciar, 82)(Joaquin, 23, g.p.; Maduro, 48)
Génova-Lille, 3-2
(Palácio, 14; Crespo, 59; Sculli, 90+3) (Frau, 77; Gervinho, 85)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 |
2 | Valencia | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 |
3 | Genoa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 |
4 | Rep. Checa" title="Rep. Checa" width="14" height="10">Slavia Praha | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 |
Grupo C
Hamburgo-Celtic Glasgow, 0-0
Rapid Viena-Hapoel Telavive, 0-3
(Yadin, 13; Vermouth, 65; Natcho, 70)
Classifcação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 |
2 | Hamburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
3 | Rapid Vienna | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
4 | Celtic | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Grupo D
Sporting-Ventspils, 1-1
(Saleiro, 22) (Zamperini, 16)
Heerenveen-Hertha Berlim, 2-3
(Papadopoulos, 4 e 37) (Domovchiyski, 22 e 52; Wichniarek, 90+1)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Sporting | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
2 | Heerenveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
3 | Hertha Berlin | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
4 | Ventspils | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Grupo E
AS Roma-Fulham, 2-1
(Riise, 69; Okaka, 76) (Kamara, 19, g.p.)
Basileia-CSKA Sófia, 3-1
(Gelabert, 37; Frei, 41 g.p. e 67)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | FC Basel | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
2 | Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
3 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
4 | CSKA Sofia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 |
Grupo F
Dinamo Bucareste-Galatasaray, 0-3
(Kewell, 23; Nonda, 25; Topal, 56)
Sturm Graz-Panathinaikos, 0-1
(Katsouranis, 70)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 |
2 | Panathinaikos | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
3 | Dinamo Bucureşti | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 |
4 | Sturm Graz | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Grupo G
Levski Sófia-Salzburgo, 0-1
(Schiemer, 90+5)
Villarreal-Lazio, 4-1
(Pires, 2 e 15, g.p.; Cani, 13; Rossi, 84) (Zárate, 73)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | FC Salzburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 |
2 | Lazio | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 |
3 | Villarreal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
4 | Levski Sofia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Grupo H
FC Twente-Sheriff Tiraspol, 2-1
(Stoch, 7 e 90) (Tiiote, 68, p.b.)
Fenerbahçe-Steaua Bucareste, 3-1
(André Santos, 14; Bilica, 51; Alex, 67) (Kapetanos, 37)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
2 | Twente | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
3 | Sheriff | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
4 | Steaua | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Grupo I
AEK Atenas-BATE Borisov, 2-2
(Blanco, 1; Manduca, 38) (Rodionov, 17;Volodko, 25)
Everton-Benfica, 0-2
(Saviola, 63; Cardozo, 76)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Benfica | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
2 | Everton | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 |
3 | BATE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
4 | AEK Athens | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
Grupo J
Toulouse-Shakhtar Donetsk, 0-2
(Luís Adriano, 50; Gai, 64)
Partizan Belgrado-Club Brugge, 2-4
(Ljajic, 53, Washington, 67) (Perisic, 28; Kouemaha, 35 e 58; Ofoe, 76)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Club Brugge | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 |
3 | Toulouse | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 |
4 | Partizan | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 |
Grupo K
FC Copenhaga-PSV Eindhoven, 1-1
(Gronkjaer, 39, g.p.) (Dszudszak, 62)
Cluj-Sparta Praga, 2-3
(Traore, 25; Dubarbier, 90+1)(Holenda, 5 e 12; Wilfried, 90+5)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | PSV | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
2 | Sparta Praha | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
3 | København | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | CFR Cluj | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Grupo L
Werder Bremen-Áustria Viena, 2-0
(Borowski, 82; Hugo Almeida, 84)
Nacional-Athletic Bilbau, 1-1
(Edgar, 63, g.p.) (Etxeberria, 83)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Werder Bremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 |
2 | Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
3 | Nacional | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
4 | Austria Wien | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
0 golos