Encerrou esta quarta-feira a fase de grupos da tão prestigiada Liga dos Campeões.
No Grupo E destaque para a Fiorentina, que confirmou a boa forma demonstrada nesta primeira fase e venceu no reduto do Liverpool, garantido assim o primeiro lugar do grupo. No Grupo F, Barcelona e Inter venceram os seus jogos, confirmando assim 1º e 2º lugar respectivamente. No Grupo G destaque para a vitória do Estugarda frente ao Unirea, resultado que permitiu à equipa alemã continuar na prova, em detrimento da equipa romena. No Grupo H , o Standard de Liège e o AZ empataram a uma bola, com a formação belga a chegar à igualdade nos instantes finais da partida, com um golo do guarda-redes Bolat. No outro jogo do grupo, o Olympiakos venceu o líder Arsenal.
Grupo E
Lyon-Debrecen, 4-0
Liverpool-Fiorentina, 1-2
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Fiorentina | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 15 |
2 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 |
3 | Liverpool | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
4 | Debreceni | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 |
Grupo F
Inter de Milão-Rubin Kazan, 2-0
Dínamo Kiev-Barcelona, 1-2
(Milevskyi, 2m) (Xavi, 33m; Messi 86m)
Classsificação:
Classsificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
2 | Internazionale | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 |
3 | Rubin Kazan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
Grupo G
Sevilha-Rangers, 1-0
Estugarda-Unirea, 3-1
(Marica, 5m; Trasch, 8m; Pogrebnyak, 11m)(Semedo, 46m)
Classificação:
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
2 | Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
3 | Unirea Urziceni | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
Grupo H
Olympiakos-Arsenal, 1-0
S. Liége-AZ Alkmaar, 1-1
(Bolat, 90+5 m)(Lens, 42m)
Classificação:
Dia 18 de Dezembro realiza-se o sorteio dos quartos-de-final da prova, com o FC Porto inserido no pote 2, já que ficou em segundo lugar no seu respectivo grupo.
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
2 | Olympiacos | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
3 | Standard Liège | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
4 | AZ Alkmaar | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 |
Dia 18 de Dezembro realiza-se o sorteio dos quartos-de-final da prova, com o FC Porto inserido no pote 2, já que ficou em segundo lugar no seu respectivo grupo.
0 golos