Resultados Zona Norte
JORNADA 21 | 2010-01-23 | ||
---|---|---|---|
Visitado | Visitante | ||
Sp. Braga | 3-0 | Boavista | ![]() |
Académica | 4-2 | Gil Vicente | ![]() |
Desp. Aves | 2-0 | Gondomar | ![]() |
Candal | 0-0 | Feirense | ![]() |
Varzim | 5-0 | Penafiel | ![]() |
Rio Ave | 1-0 | Salgueiros | ![]() |
Merelinense | 1-3 | V. Guimarães | ![]() |
Leixões | 3-2 | FC Porto |
Classificação
Resultados Zona Sul
Classifcação
Resultados Zona Sul
JORNADA 21 | 2010-01-23 | ||
---|---|---|---|
Visitado | Visitante | ||
Farense | 0-0 | Portimonense | ![]() |
Benfica | 2-2 | Sporting | ![]() |
V. Setúbal | 0-2 | Nacional | ![]() |
Naval | 1-1 | Real | ![]() |
Oeiras | 1-2 | Alverca | ![]() |
Marítimo | 4-1 | Atlético | ![]() |
Belenenses | 3-0 | U. Leiria | ![]() |
Est. Amadora | 3-1 | Odivelas | ![]() |
Classifcação
Nota: Amanhã, Gil Nunes, irá trazer-nos um pequeno post sobre o empate no derby (Benfica 2 vs 2 Sporting) e a derrota do FC Porto frente ao Leixões.
0 golos