A Argentina recebeu e venceu o Perú, por 2-1, no estádio Monumental de Núñez e com este resultado ficou a depender apenas de si para se classificar para o Campeonato do Mundo de 2010, a realizar na África do Sul. O golo que garantiu a vitória, foi marcado por Palermo, já em período de descontos, Higuaín marcou o primeiro golo da selecção alvi-celeste, pelo Perú marcou Rengifo, aquele que na altura foi o golo do empate.
Destaque ainda para o regresso de Aimar, após dois anos de ausência e logo como titular, o médio do Benfica coroou a boa exibição com a assistência para o golo de Higuaín.
Classificação da CONMEBOL:
1º Brasil - 33 pontos (16 jogos)
2º Paraguai - 33 pontos (17 jogos)
3º Chile - 30 pontos (17 jogos)
4º Argentina - 25 pontos (17 jogos)
5º Uruguai - 24 pontos (17 jogos)
6º Equador - 23 pontos (17 jogos)
7º Venezuela - 21 pontos (17 jogos)
8º Colômbia - 20 pontos (17 jogos)
9º Bolívia - 12 pontos (16 jogos)
10º Perú - 10 pontos (17 jogos)
Destaque ainda para o regresso de Aimar, após dois anos de ausência e logo como titular, o médio do Benfica coroou a boa exibição com a assistência para o golo de Higuaín.
Classificação da CONMEBOL:
1º Brasil - 33 pontos (16 jogos)
2º Paraguai - 33 pontos (17 jogos)
3º Chile - 30 pontos (17 jogos)
4º Argentina - 25 pontos (17 jogos)
5º Uruguai - 24 pontos (17 jogos)
6º Equador - 23 pontos (17 jogos)
7º Venezuela - 21 pontos (17 jogos)
8º Colômbia - 20 pontos (17 jogos)
9º Bolívia - 12 pontos (16 jogos)
10º Perú - 10 pontos (17 jogos)
0 golos