Nos jogos de hoje, destaque para o empate entre o Lyon e o Liverpool (grupo E), resultado que deixa a equipa inglesa com poucas hipóteses de continuar na prova. No outro jogo do grupo a Fiorentina venceu com relativa facilidade o Debrecen por 5-2. No grupo F, o Rubin Kazan voltou a fazer das suas e impôs um empate a zero frente ao detentor do troféu, enquanto que no outro jogo do grupo, o Inter marcou dois golos já nos instantes finais do jogo e consumou a reviravolta no marcador. No grupo G, verificaram-se dois empates a uma bola nos jogos realizados, Unirea Urziceni-Rangers e Sevilha-Estugarda. No grupo H, o Arsenal goleou o AZ Alkmaar por 4-1, enquanto o St. Liège surpreendeu ao vencer em casa o Olympiakos, por 2-0.
Grupo E:
Fiorentina-Debrecen, 5-2
(Mutu, 13; Dainelli, 52; Montolivo, 56; Marchionni, 61; Gilardino, 74) (Rudolf, 38; Coulibaly, 72)
Lyon-Liverpool, 1-1
(Lisandro, 90)(Babel, 84)
Classificação:
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
2 | Fiorentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 |
3 | Liverpool | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
4 | Debreceni | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 |
Grupo F:
Rubin Kazan-Barcelona, 0-0
Dínamo Kiev-Inter, 1-2
(Shevchenko, 21)(Milito, 86; Sneijder, 90)
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Internazionale | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
2 | Barcelona | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
3 | Rubin Kazan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
4 | Dynamo Kyiv | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
Grupo G:
Unirea Urziceni-Rangers, 1-1
(Onofras, 89)(McCullogh, 79)
Sevilha-Estugarda, 1-1
(Navas, 13)(Kuzmanovic, 79)
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Sevilla | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
2 | Unirea Urziceni | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
3 | Stuttgart | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 |
4 | Rangers | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 |
Grupo H:
Arsenal-AZ Alkmaar, 4-1
(Fabregas, 25 e 52; Nasri, 43; Diaby, 72)(Lens, 82)
St. Liège-Olympiakos, 2-0
(Bokani, 30; Jovanovic, 88)
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 |
2 | Olympiacos | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
3 | Standard Liège | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
4 | AZ Alkmaar | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
0 golos