Série A
JORNADA 9 | 2009-11-08 | ||
---|---|---|---|
Visitado | Visitante | ||
Fafe | 1-0 | Vizela | |
V. Guimarães | 5-0 | Varzim | |
Rio Ave | 2-0 | Sp. Braga | |
Régua | 2-1 | GD Cachão | |
Padroense | 4-0 | Freamunde | |
Limianos | 2-2 | Diogo Cão |
Série B
Visitado | Visitante | ||
---|---|---|---|
Sp. Covilhã | 1-2 | Leixões | |
Boavista | 1-1 | FC Porto | |
Trancoso | 1-2 | Beira-Mar | |
Feirense | 0-0 | Académica | |
Repesenses | 1-1 | U. Lamas | |
Salgueiros | 0-0 | Candal |
Série C
JORNADA 9 | 2009-11-08 | ||
---|---|---|---|
Visitado | Visitante | ||
Est. Amadora | 2-2 | Belenenses | |
Sporting | 6-1 | U. Coimbra | |
Odivelas | 1-1 | NS Rio Maior | |
Beneditense | 1-4 | Benfica | |
Torreense | 3-0 | Real | |
Naval | 0-0 | U. Leiria |
Série D
Nota: Na próxima 4ª feira e após umas férias, Gil Nunes está de volta com a análise ao fim-de-semana desportivo do futebol de formação.
0 golos