Teve hoje início a 5.ª jornada da Liga Europa, a mesma deu a conhecer mais oito equipas que garantiram o seu lugar na fase seguinte da prova.
Depois de Galatasaray, Shakhtar e Werder Bremen já terem garantido o seu lugar, juntam-se agora: o Benfica, Everton, Fenerbahçe, Villarreal, Hamburgo, Salzburgo, Hapoel e Ajax .
Confira todos os resultados, marcadores, golos e classificação dos jogos de hoje:
Grupo AAnderlecht-Dínamo Zagreb, 0-1
(Slepicka, 58)
Timisoara-Ajax, 1-2
(Goga, 2) (Suarez, 8; Pantelic, 47)
Classificação:
ver jogos»
J V E D GM GS P 1 Ajax 5 3 2 0 7 3 11 2 Anderlecht 5 2 2 1 6 3 8 3 Dinamo Zagreb 5 2 0 3 5 6 6 4 Poli Timisoara 5 0 2 3 2 8 2
Grupo B
Slavia Praga-Génova, 0-0
Valência-Lille, 3-1
(Joaquin, 3; 32; Mata, 53) (Chedjou, 90+2)
Classificação:
Grupo C
Celtic-Hapoel Tel Aviv, 2-0
(Samaras, 23; Robson, 68)
Hamburgo-Rapid Viena, 2-0
(Jansen, 47; Berg, 53)
Classificação:
(Joaquin, 3; 32; Mata, 53) (Chedjou, 90+2)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Valencia | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 9 |
2 | Lille | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 |
3 | Genoa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 |
4 | Slavia Praha | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 |
Grupo C
Celtic-Hapoel Tel Aviv, 2-0
(Samaras, 23; Robson, 68)
Hamburgo-Rapid Viena, 2-0
(Jansen, 47; Berg, 53)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Hamburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
2 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 9 |
3 | Celtic | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
4 | Rapid Vienna | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 |
Grupo G
Levski Sofia-Villarreal, 0-2
(Rossi, 37; Senna, 85)
Salzburgo-Lazio, 2-1
(Afolabi, 51; Tchoyi, 78) (Foggia, 57)
Classifcação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | FC Salzburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 |
2 | Villarreal | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
3 | Lazio | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 |
4 | Levski Sofia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
Grupo H
Sheriff-Steaua Bucareste, 1-1
(Diedhou, 83) (Toja, 87)
Twente-Fenerbahce, 0-1
(Lugano, 71)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Fenerbahçe | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 |
2 | Twente | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
3 | Sheriff | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
4 | Steaua | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Grupo I
AEK-Everton, 0-1
(Bilyaletdinov, 6)
BATE Borisov-Benfica
(Miguel Vítor, p.b., 68) (Saviola, 45; Coentrão, 62)
Classificação:
| ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Benfica | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 12 |
2 | Everton | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 |
3 | BATE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
4 | AEK Athens | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
0 golos