O mau momento do Liverpool continua ... Desta vez, foi derrotado em casa pelo Arsenal (1-2), no jogo referente à 16 ª jornada da Premier League. Os "reds" começaram melhor o encontro, com um golo de Kuyt ao minuto 41, mas na segunda parte os "Gunners" deram a reviravolta no marcador, e levaram os três pontos na "bagagem". Um auto-golo de Glen Johnson (50m) e outro tento de Arshavin (58m) fizeram o triunfo londrino.
A turma de Arséne Wenger aproxima-se agora, dos lugares da cimeira, enquanto o Liverpool situa-se na 7ª posição, com 24 pontos.
Para ver ou rever os resultados dos encontros desta jornada, clique aqui.
Classificação:
Classificação:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 40 | 13 | |
2 | Man. United | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 14 | |
3 | Arsenal | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 19 | |
4 | Aston Villa | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 14 | |
5 | Tottenham | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 22 | |
6 | Man. City | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 29 | 21 | |
7 | Liverpool | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 22 | |
8 | Birmingham | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 16 | |
9 | Fulham | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 17 | |
10 | Sunderland | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | |
11 | Stoke City | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 19 | |
12 | Blackburn | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 28 | |
13 | Burnley | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 34 | |
14 | Wigan Athletic | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 36 | |
15 | Everton | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 30 | |
16 | Hull City | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 34 | |
17 | Wolves | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 28 | |
18 | West Ham | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 31 | |
19 | Bolton | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 32 | |
20 | Portsmouth | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 24 |
0 golos