Decorreu hoje a 2ª jornada da fase de qualificação para o Euro-2012, onde se destaca a vitória da Noruega sobre Portugal. De salientar também a primeira vitória da França, assim como o percurso 100% vitorioso de Alemanha, Turquia,
Rep. Irlanda, Eslováquia, Itália, Suécia, Holanda, Inglaterra, Montenegro e Noruega.
Rep. Irlanda, Eslováquia, Itália, Suécia, Holanda, Inglaterra, Montenegro e Noruega.
Confira os jogos realizados hoje:
Grupo A:
Turquia-Bélgica, 3-2
(Altintop 48', Sentürk 67', Turan 78'; D.v. Buyten 28' e 69')
Áustria-Cazaquistão, 2-0
(Linz 90', Hoffer 90')
Alemanha-Azerbeijão, 6-1
(Westermann 28'. Podolski 45', Klose 45' e 89', Sadiqov p.b. 53', Badstuber 86'; Dzavadov 57')
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Turquia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
3 | Áustria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Bélgica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
5 | Azerbaijão | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
6 | Cazaquistão | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Grupo B:
Rússia-Eslováquia, 0-1
(Stoch 27')
Macedónia-Arménia, 2-2
(M. Gjurovski 42' Naumoski (g.p.) 90'; Y. Movsisyan 41', Manucharyan 90')
Rep. Irlanda-Andorra, 3-1
(Kilbane 15', Doyle 41', R. Keane 55'; Alejo 45')
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Rep. Irlanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | Eslováquia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | Rússia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | Macedónia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
5 | Arménia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
6 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Grupo C:
Sérvia-Eslovénia, 1-1
(Zigic 86'; Novakovic 63')
Itália-Ilhas Faroé, 5-0
(Gilardino 12'; De Rossi 21', Cassano 27', Quagliarella 81, Pirlo 90')
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Itália | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Sérvia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
3 | Irlanda do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Estónia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
5 | Eslovénia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Ilhas Faroé | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Grupo D:
Bielorrússia-Roménia, 0-0
Albânia-Luxemburgo, 1-0
(Salihi 37')
Bósnia-França, 0-2
(Benzema 72', Malouda 79')
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Albânia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2 | Bielorússia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | Bósnia-Herzgovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
4 | França | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
5 | Roménia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Luxemburgo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Grupo E:
Suécia-San Marino, 6-0
(Z. Ibrahimovic, 7', 77', D. Simoncini p.b. 12' e 26', Granqvist 48', Berg 90')
Holanda-Finlândia, 2-1
(Huntellar, 7' e 16' g.p.; Forssell 18')
Hungria-Moldávia, 2-1
(Rudolf 50', Koman 66'; Suvorov 79')
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Suécia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2 | Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | Moldávia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
4 | Hungria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | Finlândia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | São Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Grupo F:
Geórgia-Israel, 0-0
Malta-Letónia, 0-2
(K. Gorkss 42', Verpakovskis 85')
Croácia-Grécia, 0-0
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Croácia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2 | Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 | Letónia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | Grécia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Geórgia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Grupo G:
Bulgária-Montenegro, 0-1
(E. Zverotic 35')
Suíça-Inglaterra, 1-3
(Shaquiri 61'; Rooney 10', Adam Johnson 69', Bent 88')
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | País de Gales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Suíça | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | Bulgária | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Grupo H:
Dinamarca-Islândia, 1-0
(Kahlenberg 90')
Noruega-Portugal, 1-0
(Huseklepp 21')
Classificação:
Grupo I:
Rep. Checa-Lituânia, 0-1
(Sernas 26')
Escócia-Liechtenstein, 2-1
(Miller 63', McManus 90'; Frick 46')
Classificação:
ver jogos» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Escócia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2 | Lituânia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
4 | Rep. Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
0 golos