No Grupo A jogou-se apenas um jogo, onde a Académica recebeu e venceu o Estoril por 2-1. Éder (11) e Lito (41) marcaram para os "estudantes" ainda na primeira parte, Antchouet (69, g.p.) reduziu para os forasteiros na segunda metade.
FC Porto e Leixões jogam na póxima terça-feira, o último jogo da primeira jornada.
Grupo A | ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Académica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leixões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Estoril Praia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
No Grupo B, U. Leiria e Trofense entraram primeiro em campo, jogo que terminou empatado a uma bola. Logo nos instantes iniciais da partida, Silas (2m) colocou o Trofense em vantagem, mas o jovem Tiago Luís restabeleceu o empate já perto do final do jogo (81m).
Grupo B | ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Trofense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | U. Leiria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Sp. Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Relativamente ao Grupo C, já aqui falámos da vitória do Benfica frente ao Nacional (1-0), assim como da vitória do Rio Ave em casa do V. Guimarães (1-2). Moreno (30m) colocou os da casa em vantagem, mas Wesllem (73m) e João Tomás (76m, g.p) operaram a reviravolta no marcador.
Grupo C | ver jogos» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1 | Rio Ave | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | V. Guimarães | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 golos